| Futuro | Preço | Vencimento | |||||
| Oscilação | Último | Abertura | Mínimo | Máximo | |||
| IBOVESPA | -0,19% | 66678.62 | 66811.92 | 66541.10 | 67672.77 | A VISTA | |
| DOLAR | 0,06% | 1.7330 | 1.7240 | 1.7190 | 1.7350 | A VISTA | |
| FRCX10 | ND% | 1.65 | 1.60 | 1.60 | 1.65 | NOV/10 | |
| DOLV10 | 0,37% | 1742.00 | 1737.00 | 1725.50 | 1746.00 | OUT/10 | |
| DI1V10 | 0,02% | 10.640 | 10.638 | 10.635 | 10.640 | OUT/10 | |
| ICFU10 | -0,22% | 231.00 | 232.00 | 231.00 | 232.00 | SET/10 | |
| BGIU10 | -0,16% | 92.25 | 92.30 | 92.25 | 92.39 | SET/10 | |
| ETNV10 | ND% | ND | ND | ND | ND | OUT/10 | |
| ISUU10 | ND% | ND | ND | ND | ND | SET/10 | |
| SOJX10 | ND | 25.30 | ND | ND | ND | NOV/10 | |
| OURO | ND | 73.150 | ND | ND | ND | A VISTA | |
2007 Banco Intercap SA. Todos direitos reservados.
Termos de Uso